|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | PVC-Deckungsblätter | Material: | PVC, Kalzium und anderes klebendes Material |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß, blau, gelb, rot, grün, grau oder besonders anfertigen | Breite: | 1130 Millimeter 1070mm, 930 Millimeter, 920mm |
| Länge: | 5800 Millimeter 11800 Millimeter oder besonders anfertigen | Gewicht: | 1.9kg zu 5.8kg pro sqm |
| Stärke: | 1mm bis 3 Millimeter | Oberfläche: | Glatt |
| Entwurf: | gewölbt und trapeziodal | Spanne: | weitgespannt |
| Hervorheben: | 1mm Plastikdach-Blatt,Trapezoides Plastikdach-Blatt,Harzdeckungsblatt PVC-800N |
||
Upvc runzelte spanische trapeziodal Plastiküberdachungsblätter
Spezifikation
| Erzeugnisname | PVC-Dach-Blatt |
| Modell | pvc-01 |
| Länge | 5800mm, 1180mm oder besonders angefertigt |
| 20HQ/40HQ | 4500 bis 7000 quadratische metters/4500 7700 quadratische metters |
| Worranty | mindestens 25 Jahre |
| Schicht | 2 oder 3 Schichten |
| Lieferfrist (ein Behälter) | Innerhalb 10 Tage |
| Bescheinigung | IS09001 |
| Anwendung | Landhäuser, Stadtwohnung, Autoparkplätze |
Technische Daten
| Hitzebeständigkeit |
(72°c, 6h) kein deformatio, kein Viscousness |
Hoch-niedriger Temperaturwechsel | ±0.11% |
| Kaltwiderstand | (- 40 °c, 6h) kein Sprung im suirface | Feuer-Schutz | Hemmende Baumaterialien der Klassen-B1 |
| Verbiegende Fähigkeit | 25mm | Erweichungstemperatur Vicat | ≥75°c |
| Flexural Last | 800N, kein Sprung | Wasseraufnahmerate | ≤0.05% |
| Fleural-Stärke | 72MPa | Nagelkraft | ≥46N |
| Dehnfestigkeit | 30MPa | Chemikalienbeständigkeitseigenschaften | Keine Reaktion : |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161