|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stärke: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Farbe: | weiß/blau/rot oder customzied |
---|---|---|---|
Material: | PVC-Harz | Länge: | Customzied |
Breite: | 1130mm/930mm/920mm | Abdeckungsbreite: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
Markieren: | PVC-Deckungsblätter,PVC-Dachschindeln |
Gewölbte PlastikDeckung Mehrfarben-PVC-Dachplatten für Fabriken
Das Produkt wird von der fremden neuen Technologie speziell für die Anlage gemacht woher, die in den ätzenden Bereichen des sauren Regens gelegen ist und eine neue Generation von dauerhaften Überdachungsmaterialien neu entwarf.
Vorteile:
1. sparen Sie Kosten
2. ladendes Lager: Es kann 150 Kilogramm pro Quadratmeter gleichmäßig laden;
3. Leichtgewichtler: Quadratmeter 5-6.0kg/;
4. Wasserbeständigkeit: 100%;
5. Feuerfestigkeit: Selbst-löschen Sie weg vom Feuer aus;
6. Antikorrosion;
7. Widerstand der Schlagzähigkeit und der niedrigen Temperatur;
8. Ton und Wärmedämmung;
9. kleines thermisches expansivity;
10. Umweltschutz und Energieeinsparung;
11. einfach zu installieren
Anwendung:
Balkon | Höhegradanlagen | Stahlfabriken |
Bauernhofmärkte | Bauernhofmarkt | Marktzugang |
Straßenhorten | Sojasoßenfabrik | Chemiefabriken |
Behälter-Last:
Stärke | QUADRATMETER/20 FCL (21 Tonnen) | QUADRATMETER/20 FCL (26 Tonnen) |
1,5 Millimeter | 7200 m2 | 9000 m2 |
1,8 Millimeter | 6100 m2 | 7600 m2 |
2,0 Millimeter | 5500 m2 | 6800 m2 |
Technische Daten:
Einzelteil | Inhalt | Ergebnis | Standard |
Umwelt | Verschmutzung oder umweltfreundliches | Kein Asbest und umweltfreundlicher Reststoff | GB6566-2001, ein Standard gut für Umwelt |
Erweichungstemperatur | Unter 70.0°C | Keine Änderung | GB/T1634-2004 |
Erweichungstemperatur Vicat | Unter 75.2°C | Kein Erweichen | GB/T1633-2000 |
Stark brennen | Grad B1 | Sauerstoffindex: 32,4 | GB/T2406-1993 |
Vertikales Brennen | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
horizontales Brennen | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Schlagzähigkeit | kein Sprung | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Dichte | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Korrosionsbeständig | Saures (HCl, H2SO4, HNO3) 5% | Keine Änderung | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Alkalisches (NaOH) 5% | Keine Änderung | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161