Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | PVC-Dachblatt | Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Spanne: | weitgespannt | Stärke: | 1mm bis 3mm |
| Länge: | Besonders angefertigt | über Breite: | 1130 Millimeter |
| Ist-Breite: | 1050mm | Farbe: | weißes, blaues, gelbes, rotes, grünes usw. |
| Gewicht: | 1.92kg zu 5.8kg pro sqm | ||
| Hervorheben: | PVC-Dachschindeln,farbige gewölbte Plastiküberdachungsblätter |
||
Baumaterial Plastik-ätzendes Überdachungsantiblatt PVCs
Anwendung:
| Art | PVC runzelte Dachblatt | ||||
| Farbe | blau, grün, weiß oder besonders angefertigt | ||||
| Gesamtbreite (Millimeter) | 1130 | ||||
| Breite der praktischen Anwendbarkeit (Millimeter) | 1050 | ||||
| Länge (Millimeter) | Besonders angefertigt (muss für den Behälter gepasst werden) | ||||
| Stärke (Millimeter) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Gewicht (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Länge (Millimeter) | Besonders angefertigt (muss für den Behälter gepasst werden) | ||||
| Wellen-Abstand (Millimeter) | 60 | ||||
| Wellenhöhe (Millimeter) | 30 | ||||
| Behälter-Belastbarkeit | Stärke (Millimeter) | QUADRATMETER/20 FCL (22T) | QUADRATMETER/40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Eigenschaften:
| KORROSIONSBESTÄNDIG |
|
| WÄRMEDÄMMUNG |
|
| FARBstall |
das ganze Jahr hindurch. |
| FEUERFEST |
|
| LEICHTGEWICHTLER |
|
| GUTE WASSERBESTÄNDIGKEIT |
damit Wasserdurchsickern nicht auftritt. |
| STOSSFEST |
|
| ECO-FRIENDLY& ENERGIESPAREND |
|
| SELBSTreinigungs-LEISTUNG |
|
| STABILES VOLUMEN |
|
![]()
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161