Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PVC | Farbe: | Weißes, Blaues, Himmel-Blau oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1,92 Kilogramm m2 | Breite: | 1130mm, 920mm, 930mm |
| Länge: | Irgendeine Länge | Produkt-Name: | PVC-Dachplatte |
| Hervorheben: | neue Welle,die Blätter überdacht |
||
Neue Erfindung PVC-Dachplatte-gewölbtes spanisches Art-Dach-Plastikblatt
Festured Oberflächen-Coataing:
![]()
ADVANDAGES:
| Feuerverzögernd: Grad B1 |
| Rostfest: Er widersteht jeder chemischen Korrosion |
| Wasserbeweis: 100% Wasserbeweis |
| Auswirkungskapazität: widerstehen Sie der dehnbaren und kaum zerbrechlichen Auswirkung. |
| Wetter beständig: Das UVmittel, das im Wellblech mischt, das dem Schaden des ultravioletten Strahls wirklich widerstehen kann. Die Nutzungsdauer von PVC-Wellblech ist besonders lang. |
| Leichtgewichtler: Das Gewicht ist hell; es kann das andere Überdachungsmaterial sparen |
| Schönheit: Sie hat die reichen und hellen Farben: |
| Umweltfreundlich: Er enthält Asbest nicht ohne das freigegebene Karzinogen. |
Anwendung:
| Anwendung: | Lager |
| Werkstatt | |
| Bauernhofmärkte | |
| Stahlwerke | |
| Produktionsanlagen | |
| Säure- und Alkalifabrikdach | |
| Nahrungsmittelfabrikdach |
SPEZIFIKATION:
| Modell | YIQUAN1130 | |||||||||
| Stärke | 1.5±0.1mm | 1.8±0.1mm | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | 3.0±0.1mm | |||||
| Gewicht | 2.8±0.1kg/m2 | 3.4±0.1kg/m2 | 3.8±0.1kg/m2 | 4.8±0.1kg/m2 | 5.8±0.1kg/m2 | |||||
| Länge | 5800mm, 11800mm oder besonders angefertigt | |||||||||
| Gesamtbreite | 900mm | 1130mm | 1350mm | Übereinstimmung des Profils | ||||||
| Ist-Breite | 840mm | 1050mm | 1260mm | Übereinstimmung des Profils | ||||||
| Pfettenabstand | 700~900mm | |||||||||
| Behälter-Tragfähigkeit | Stärke | QUADRATMETER/20 FCL (21 Tonnen) | QUADRATMETER/40 FCL (26 Tonnen) | |||||||
| 1.5mm | 7200 m2 | 9000 m2 | ||||||||
| 1.8mm | 6100 m2 | 7600 m2 | ||||||||
| 2.0mm | 5500 m2 | 6800 m2 | ||||||||
| 2.5mm | 4300 m2 | 5400 m2 | ||||||||
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 | ||||||||
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161