Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PVC | Farbe: | Weißes, Blaues, Himmel-Blau oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1,92 Kilogramm m2 | Breite: | 1130mm, 920mm, 930mm |
| Länge: | Irgendeine Länge | Produktname: | PVC-Dachplatte |
| Hervorheben: | neue Welle,die Blätter überdacht |
||
Leichte gewölbte Wärmedämmungs-Dachplatten PVCs, die Wellen-Dach-Blatt bedecken
SPEZIFIKATION:
| Art | Rostfeste zusammengesetzte Dachplatte APVC | ||||||
| Farbe | blau, grün, weiß oder besonders angefertigt | ||||||
| Gesamtbreite (Millimeter) | 1120 | ||||||
| Breite der praktischen Anwendbarkeit (Millimeter) | 1060 | ||||||
| Stärke (Millimeter) | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 3.0±0.1 | ||
| Gewicht (kg/m2) | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | 4.8±0.1 | 5.7±0.1 | ||
| Länge (Millimeter) | 5800, 11800 oder besonders angefertigt (müssen für den Behälter gepasst werden) | ||||||
| Wellen-Abstand (Millimeter) | 210 | ||||||
| Wellenhöhe (Millimeter) | 26 | ||||||
|
Behälter-Laden Kapazität |
Stärke (Millimeter) |
QUADRATMETER/20 FCL (22 T) |
QUADRATMETER/40 FCL (26 T) |
||||
| 1,5 | 7500 | 9100 | |||||
| 1,8 | 6200 | 7600 | |||||
| 2,0 | 5600 | 6800 | |||||
| 2,5 | 4500 | 5400 | |||||
| 3,0 | 3700 | 4500 | |||||
Eigenschaften der Wärmedämmungs-Dachplatte:
| Feuerverzögernd: Grad B1 |
| Rostfest: Er widersteht jeder chemischen Korrosion |
| Wasserbeweis: 100% Wasserbeweis |
| Auswirkungskapazität: widerstehen Sie der dehnbaren und kaum zerbrechlichen Auswirkung. |
| Wetter beständig: Das UVmittel, das im Wellblech mischt, das dem Schaden des ultravioletten Strahls wirklich widerstehen kann. Die Nutzungsdauer von PVC-Wellblech ist besonders lang. |
| Leichtgewichtler: Das Gewicht ist hell; es kann das andere Überdachungsmaterial sparen |
| Schönheit: Sie hat die reichen und hellen Farben: |
| Umweltfreundlich: Er enthält Asbest nicht ohne das freigegebene Karzinogen. |
Anwendung:
| Anwendung: | Lager |
| Werkstatt | |
| Bauernhofmärkte | |
| Stahlwerke | |
| Produktionsanlagen | |
| Säure- und Alkalifabrikdach | |
| Nahrungsmittelfabrikdach |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161