Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Plastikdachplatten | Art: | Trapeziodal oder Welle |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC-Harz | Welle: | Spanne |
| Breite: | 1130 Millimeter, 920mm | Länge: | Fertigen Sie besonders an |
| Gewicht: | 1.92-5.8 Kilogramm pro m2 | Wellenhöhe: | 160mm |
| Hervorheben: | PVC-Deckungsblätter,farbige gewölbte Plastiküberdachungsblätter |
||
Farbe, die Plastikdach-Bedeckung Kerala PVC-Dachplatte-Fabrik Builging dauert
Unsere PVCmaterielle Plastikdachplatte. Um die Zeit und die Arbeit zu sparen, kann sie bedecktes direkt sein.
Rohstoffe:
1. Oberflächenmaterial: nehmen Sie hohes Weatherabilitytechnikharz ASA an.
2. Zwischenmaterial: nehmen Sie die Härte der geänderten PVC-Harzschattierung an.
3. Das zugrunde liegende Material: benutzen Sie weiße Härte und haltbares Material, um die photographische Helligkeit und die Verschleißfestigkeit des Betriebsraumes zu erhöhen.
Spezifikation:
| PRODUKT-NAME | PVC-Dachziegel | |||
| BREITE (MILLIMETER) | Gesamtbreite: 1130mm und 1360mm | |||
| MEHRFACHE SCHICHT | : antiageing Schicht | |||
| B: PVC, weiße Farbe | ||||
| C: Faserschicht, bessere Wärmedämmung | ||||
| STÄRKE | 1.5~3.0mm | |||
| GEWICHT | 2.0mm | 4kg/sqm (Schaumstruktur 3kg/m2) | ||
| 2.5mm | 5 kg/sqm (Schaumstruktur 3.5kg/m2) | |||
| 3.0mm | 6 kg/sqm (Schaumstruktur 4kg/m2) | |||
| EIGENSCHAFTEN | 1. Korrosionsbeständigkeit | |||
| 2. Schalldämmung | ||||
| 3. Säure und Alkali und organische Lösungsmittel | ||||
| 4. Guter Widerstand zum sich auszuwirken und niedrige Temperatur | ||||
| 5. Flammhemmend | ||||
| 6. Einfach zu installieren, Wartung und sauberes | ||||
| 7. Umweltsmäßig und gesund | ||||
| ANWENDUNG | Diese Art von PVC-Dachziegel war in den Dächern, Fabriken, Lager, Hallen, Bauernhofmärkte, Straßenhorten, Balkon, Hitzehallen und andere Felder, usw. weitverbreitet | |||
| LADELISTE | STÄRKE | SQM/20 " FCL (21TONS) | SQM/40 " FCL (26TONS) | |
| 2.0mm | 6364 SQMS | 7879 SQMS | ||
| 2.5mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
| 3.0mm | 4773 SQMS | 5909 SQMS | ||
![]()
Charakter:
* Licht im Gewicht und im Stall im Volumen.
* elegant in der Art und hell in der Farbe.
* gute Schalldämpfung und Schalldämmung.
* gute Hitzebewahrung und -Wärmedämmung.
* hoher Schlagfestigkeits- und Schockwiderstand.
* gute Isolierung und Feuerfestigkeit.
* gutes wasserdichtes und selbstreinigendes Eigentum.
* gute Wetterbeständigkeit und rostfestes Eigentum.
Behälter-Last:
| Stärke | QUADRATMETER/20 FCL (21 Tonnen) | QUADRATMETER/20 FCL (26 Tonnen) |
| 1.0mm | 11000 m2 | 13600 m2 |
| 1.5mm | 7200 m2 | 9000 m2 |
| 1.8mm | 6100 m2 | 7600 m2 |
| 2.0mm | 5500 m2 | 6800 m2 |
| 2.5mm | 4300 m2 | 5400 m2 |
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161