Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kunstharz | Oberfläche: | ASA |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Endstöpsel der Hauptkantenfliese | Stärke: | 2.5 - 3,0 Millimeter |
| Farbe: | Ziegelsteinrot, Guangzhou rot, dunkelgrün, Ozeanblau | Applivation: | Dach-Zusätze |
| Hervorheben: | Hausdachzusätze,Plastikkantenfliesen |
||
Asa Synthetic Roof Sheet House-Dach-Teil-Endstöpsel von Haupt-Ridge Tile
Prüfbericht:
| Testeinzelteil | Prüfnorm | Einheit | Sachwortverzeichnis |
| Hitzebeständige künstliche chromatische Abweichung (10000h) | GB/T1644.2-1999 | ΔE≤4 | |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit Rententions-Rate | GB/T1644.2-1999 | % | >60 |
| Außenauftritt | JC/T562-1994 | Oberflächenglanz, keine Blasen, einheitlicher Glanz | |
| Auswirkungs-Leistung (23℃, 1.5m, 1kg) | JC/T562-1994 | Nicht weg abziehen | |
| Verbrennungs-Leistung | GB/T8624-1997 | SDR≤75 (B1) | |
| Längenausdehnungskoeffizient | GB/T1036-2008 | 1/℃ | 5×10-5 |
| Wärmeleitfähigkeit | GB/T10297-1998 | w/m.k | 0,35 |
| Frieren-Tauenwiderstand | JG149-2003 | Keine Sprünge, höhlend, Oberflächenblasen aus und ziehen Phänomen auf den Oberflächen ab | |
| Niedrige Temperatur-Schock | GB/T8814-2004 | Zahl des Schadens | 2/10 |
| Antiwind-Druck-Leistung | GB/T7016-2002 | PA | 1800 |
| Dehnfestigkeit | GB/T1040-1992 | Mpa | 17 |
| Zugspannung am Bruch | JC/T562-1994 | % | 35 |
| Lastentragende Kapazität | GB/T17657-1999 | ||
| Dichte | GB/T1033.1-2008 | g/cm3 | 1,699 |
| Flexural Eigenschaften | JC/T562-1994 | Mpa | Deflection≤40 |
Produkte kennzeichnet;
| Die Deckschicht ist ASA (A = Acrylonitril, S = das Styrol, = Acrylat) der Rohstoff, der aus amerikanischer GASCHROMATOGRAPHIE-Firma importiert wird | |||||||||||
| Gekennzeichnet durch seine dauerhafte Farbkorrosionsbeständigkeit. | |||||||||||
| Die mittlere Schicht ist Rückgratsschicht, Wärmedämmung, Schalldämmung, Windwiderstand, | |||||||||||
| Schockwiderstand, Hagelwiderstand. Die untere Schicht ist Abnutzungswiderstandschicht, Feuerfestigkeit. | |||||||||||
Installation:
![]()
| 1. Welcher Maschine pflegen Sie, um die Kohlenstofffaser ISO zu schneiden bescheinigten Dach-Schindeln? |
| Unter Verwendung der tragbaren Schneidemaschine. |
| Maschine 2.What pflegen Sie, um die Schrauben zu installieren? |
| Tragbare elektrische Bohrmaschine. |
| 3. Wie man die Kohlenstofffaser ISO bescheinigte Dach-Schindeln umfasst? |
| Überschneiden Sie, auf der vertikalen Richtungsdeckung 150-200mm, auf der horizontalen Welle der Richtungsdeckung eine. |
| 4.What ist das temerature von der Umwelt begrenzt, dass Ihre PVC-Kohlenstofffaser ISO Dach-Schindeln kann verwendet werden bescheinigte? |
| Temperaturspanne: Vom Mangel 40 Grad bis 72 Grad. |
| 5.Certificate oder Berichte? |
| ISO-9001:2008, FEUER-BEWEIS-ZERTIFIKAT, COLORSTABLE-ZERTIFIKAT, CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITS-ZERTIFIKAT. |
Ansprechpartner: Ms. Elaine Guo
Telefon: + 86 13702960105
Faxen: 86-757-82585161